2012年10月現在

Sno GT 用 途 主  機 進 水
10377 19GT 曳船 ヤンマー S59.10
10387 19GT 曳船 ヤンマー 450ps×750rpm×1基 S60.02
10388 19GT 曳船 ヤンマー 900ps×750rpm×1基 S60.02
10398 18GT 曳船 ヤンマー 550ps×900rpm×1基 S60.11
10399 13GT - 新潟 1400ps×750rpm×1基 S60.11
10402 19GT 曳船 新潟 1000ps×750rpm×1基 S61.03
10403 19GT 曳船 阪神 1000ps×390rpm×1基 S61.05
10415 15GT 曳船 ヤンマー 480ps×900rpm×1基 S62.04
10419 19GT 曳船 新潟 1000ps×720rpm×1基 S62.07
10425 19GT 曳船 松井 750ps×385rpm×1基 S62.12
10430 13GT アンカーボート ヤンマー 330ps×1700rpm×1基 S63.03
10432 12GT 潜水土船 新潟 330ps×1350rpm×1基 S63.03
10433 12GT 潜水土船 ヤンマー 340ps×750rpm×1基 S63.04
10434 14GT 曳船 三菱 220ps×2400rpm×2基 S63.04
10438 19GT 曳船 新潟 1200ps×720rpm×1基 S63.05
10449 19GT アンカーボート ヤンマー 750ps×950rpm×1基 H01.04
10450 19GT 押船兼曳船 ヤンマー 600ps×1350rpm×2基 H01.04
10456 19GT 曳船 松井 800ps×385rpm×1基 H01.08
10458 19GT 曳船 三菱 600ps×1000rpm×1基 H01.09
10467 12GT 交通船 三菱 435ps×1550rpm×1基 H02.03
10468 19GT 曳船 新潟 1000ps×750rpm×1基 H02.05
10469 19GT 曳船 新潟 800ps×385rpm×1基 H02.07
10473 19GT 曳船 ダイハツ 450ps×640rpm×1基 H03.03
10477 19GT 曳船 ヤンマー 400ps×1800rpm×2基 H02.11
10492 19GT 曳船 ヤンマー 400ps×2300rpm×2基 H03.09
10495 19GT 押船兼曳船 三菱 650ps×1900rpm×2基 H03.12
10499 19GT 押船兼曳船 ヤンマー 800ps×1400rpm×2基 H04.04
10503 19GT 曳船 新潟 1000ps×750rpm×1基 H04.04
10512 19GT アンカーボート ヤンマー 450ps×2000rpm×2基 H04.09
10514 19GT 曳船 三菱 500ps×2000rpm×2基 H04.10
10520 19GT 曳船 新潟 1000ps×720rpm×1基 H05.02
10521 19GT 押船兼曳船 ヤンマー 770ps×1400rpm×2基 H05.05
10524 19GT 押船兼曳船 ヤンマー 800ps×1400rpm×2基 H05.03
10529 19GT 曳船 三菱 560ps×1600rpm×1基 H06.03
10535 19GT 曳船 新潟 1000ps×800rpm×1基 H05.10
10538 19GT 押船兼曳船 新潟 1000ps×380rpm×1基 H06.05
10540 19GT 押船 ヤンマー 1000ps×900rpm×2基 H06.01
10543 19GT 押船兼曳船 ヤンマー 800ps×1400rpm×2基 H06.04
10546 19GT 曳船 新潟 1100ps×900rpm×1基 H06.04
10551 19GT 押船兼曳船 三菱 720ps×1400rpm×2基 H06.06
10552 19GT 押船兼曳船 ヤンマー 800ps×1400rpm×1基 H06.08
10553 19GT 押船兼曳船 三菱S12-MTK 960ps×1600rpm×2基 H07.11
10556 19GT 押船兼曳船 ヤンマー 800ps×1400rpm×1基 H06.12
10561 19GT 押船兼曳船 ヤンマーM200GN 1000ps×900rpm×2基  H07.07
10567 19GT 押船兼曳船 三菱S12N-MTK 960ps×1600rpm×2基 H07.03
10571 19GT 押船兼曳船 ヤンマー6N160-EN 760ps×1400rpm×2基 H07.07
10572 19GT 曳船 新潟6MG22LX 1100ps×900rpm×1基 H07.07
10574 19GT 押船兼曳船 ヤンマー 650ps×1900rpm×2基 H07.11
10576 19GT アンカーボート 三菱 550ps×1600rpm×1基 H08.01
10577 19GT 押船兼曳船 ヤンマー 450ps×2000rpm×2基 H08.03
10579 19GT 曳船 ヤンマー6N165-EN 760ps×1400rpm×2基 H07.11
10587 19GT 引船兼押船 ヤンマー6N160-EN 760ps×1400rpm×2基 H08.03
10590 19GT 引船兼押船 ヤンマー6N160-EN 760ps×1400rpm×2基 H08.08
10592 19GT 曳船兼交通船 ヤンマー6N165-EN 800ps×1400rpm×2基 H08.06
10594 14GT 押船兼曳船 三菱S6R2-MTK 720ps×1400rpm×1基 H08.07
10602 19GT 交通船兼引船 新潟6MG21LX 900ps×900rpm×1基 H08.10
10604 19GT 交通船兼引船 昭和 550ps×1850rpm×2基 H08.10
10605 19GT アンカーボート ヤンマー6KHA-ET 580ps×2050rpm×2基 H08.11
10613 19GT 引船兼押船 三菱 960ps×1600rpm×2基 H09.10
10614 19GT 引船兼交通船 ヤンマーT250ET-2 1400ps×700rpm×1基 H09.04
10616 19GT 押船兼曳船 ヤンマー6GH-GT 800ps×1400rpm×2基 H09.05
10617 12GT 交通船兼作業船 ヤンマー 330ps×2600rpm×1基 H09.05
10618 19GT 引船兼交通船 ヤンマー6N160-EN 760ps×1400rpm×2基 H09.06
10624 19GT 引船兼押船 三菱 650ps×1350rpm×2基 H10.08
10625 19GT 引船兼押船 三菱S6B2F-MTK-3 820ps×1450rpm×2基 H10.09
10631 19GT 作業船兼曳船 ヤンマー6LAH-ST 550ps×1850rpm×2基 H10.12
10633 19GT 押船兼引船 三菱S6B-MTK 960ps×1600rpm×2基 H11.02
10636 19GT 引船 ヤンマー6LXG3-GT 850ps×2000rpm×2基 H11.06
10638 19GT 押船兼曳船 ヤンマー6N18A-EN 1000ps×950rpm×2基 H11.11
10642 19GT 押船兼曳船 ヤンマー6N18A-EN 1000ps×950rpm×2基 H12.03
10645 19GT 押船兼曳船 ヤンマー6N165-EN 800ps×1400rpm×2基 H12.02
10649 19GT アンカーボート ヤンマー6N165-EN 800ps×1400rpm×2基 H12.09
10655 19GT 押船 ヤンマー6N165-EN 800ps×1400rpm×2基 H13.03
10656 19GT 揚錨船 ヤンマー6KHA-ET 580ps×2050rpm×2基 H13.01
10658 14GT 交通船兼作業船 ヤンマー6KH-UT 350ps×2000rpm×1基 H13.06
10661 19GT 押船兼引船 ヤンマー6N165-EN 800ps×1400rpm×2基 H13.07
10666 19GT 引船兼押船 ヤンマー6N165-EN 800ps×1400rpm×2基 H14.03
10668 19GT 押船兼引船 ヤンマー6N165-EN 800ps×1400rpm×2基 H14.04
10671 17GT 引船兼交通船 ヤンマー6KXHP-GT 650ps×2090rpm×1基 H14.05
10675 19GT 引船兼アンカーボート ヤンマー6LX・HP 795ps×1940rpm×2基 H14.08
10678 19GT 押船兼引船 ヤンマー6RY17 1000ps×1500rpm×2基 H14.10
10679 19GT 押船兼作業兼交通船 三菱S6R2-MTK2 910ps×1400rpm×2基 H15.06
10687 19GT 押船兼引船 ヤンマー6KXZ-GT 683ps×2035rpm×2基 H16.03
10690 19GT 押船兼引船 ヤンマー6KXZ-GT 683ps×2035rpm×2基 H17.07
10694 19GT 押船兼引船 三菱S6R2-MTK3L 1000ps×1406rpm×2基 H18.08
10695 19GT 引船 三菱S6R2F-MTK3 820ps×1450rpm×2基 H18.05
10696 19GT 揚錨船 ヤンマー6KXZ-GT 683ps×2035rpm×2基 H18.09
10707 6GT 作業船兼交通船 ヤンマー4LH-UT 150ps×3000rpm×2基 H21.10
10708 6GT 作業船兼交通船 ヤンマー6CH-ST 245ps×2500rpm×2基 H21.10
10709 19GT アンカーボート ヤンマー6KXZ-GT 683ps×2035rpm×2基 H22.10
10712 13GT 作業船兼交通船 ヤンマー6HYP-ET 575ps×2150rpm×1基 H22.06

他の実績表へ

☆ケーソンドック
☆クレーン船
☆クローラー搭載台船
☆ガットバージ
☆ランプウェーバージ
☆底開・全開・密閉バージ
☆平台船・はしけ・浮桟橋
☆特殊船
☆SEP
☆5GT未満ボート
☆20GT未満ボート
☆20GT以上JG船
☆建造実績 Top Page