
2012N10»έ
| Sno | Ο@Κ | ‘@@ | i@ |
| - | 1500t | 30~30 ~ 9 | S46. |
| - | 2000t | 36~30 ~12 | S46. |
| - | 2500t | 45~26.5 ~10.5 | S47. |
| - | 2500t | 36~30 ~12 | S47. |
| - | 3200t | 45~32 ~11 | S47. |
| - | 4000t | 45~35 ~12.5 | S48. |
| - | 5000t | 50~38 ~16 | S48. |
| - | 3000t | 38~28 ~ 8.5 | S49. |
| - | 1300t | 41~32 ~15.2 | S50. |
| - | 2500t | 34~30 ~12 | S51. |
| - | 3500t | 45~32 ~16.8 | S52. |
| 10367 | 4000t | 45~32/26~16.8/3.8 | S59.03 |
| 10376 | 4000t | 45~32/26~16.8/3.8 | S59.09 |
| 10393 | 4300t | 47~32/26~16.8/3.8 | S60.06 |
| 10407 | 4300t | 47~32/26~17.3/3.8 | S61.07 |
| 10424 | 5500t | 52~35/29~18.9/3.9 | S62.12 |
| 10441 | 5000t | 52~34/27~21.4/3.9 | S62.09 |
| 10445 | 4300t | 45~32/26~18.8/3.8 | S63.12 |
| 10501 | 4300t | 45~32/26~18.8/3.8 | H04.10 |
| 10515 | 7000t | 56~40/31~25.0/4.0 | H05.03 |
| 10516 | 3800t | 50~30/24~15.5/3.5 | H05.03 |
| 10597 | 6000t | 52~35/27~21.8/4.3 | H09.04 |
| 10648 | 7500t | 60~41/32~21.5/4.3 | H12.11 |
| 10667 | 12000t | 65~45/35~25.5/5.5 | H14.02 |
| 10686 | 6000t | 56~35/27~20.8/4.3 | H16.05 |
ΌΜΐΡ\Φ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|