2012N10»έ
Sno | Ο@Κ | p@r | ‘@@ | i@ |
10379 | 600m3 | {bNXo[W | 42.0~12.0~ 3.5 | S59.10 |
10394 | 1100m3 | {bNXo[W | 45.0~14.0~ 4.0 | S60. |
10395 | 800m3 | SJo[W | 54.0~13.0~ 4.1 | S60. |
10397 | 500m3 | κJo[W | 40.0~11.5~ 3.5 | S60.11 |
10401 | 700m3 | {bNXo[W | 40.0~13.0~ 3.2 | S60.12 |
10408 | 800m3 | Xvbgo[W | 54.0~13.0~ 4.1 | S61.08 |
10409 | 500m3 | κJo[W | 40.0~11.5~ 3.5 | S61.08 |
10410 | 350m3 | {bNXo[W | 32.0~13.0~ 2.75 | S61.09 |
10413 | 300m3 | Xvbgo[W | 35.0~10.0~ 3.2 | S62.03 |
10427 | 300m3 | Xvbgo[W | 39.0~ 9.0~ 3.5 | S63.02 |
10470 | 250m3 | Xvbgo[W | 33.0~ 9.0~ 3.5 | H02.07 |
10479 | 500m3 | κJo[W | 40.0~11.5~ 3.5 | H02.11 |
10486 | 250m3 | κJo[W | 30.6~11.0~ 3.0 | H03.07 |
10493 | 1200m3 | {bNXo[W | 51.5~13.0~ 4.5 | H03.12 |
10517 | 1500m3 | {bNXo[W | 55.0~16.0~ 4.0 | H05.04 |
10608 | 120m3 | κJo[W | 21.5~ 7.5~ 2.5 | H08.10 |
10622 | 1500m3 | {bNXo[W | 53.0~15.0~ 4.0 | H10.03 |
10640 | 200m3 | {bNXo[W | 26.0~10.0~ 3.5 | H11. |
10652 | 650m3 | {bNXo[W | 40.0~12.0~ 3.5/4.4 | H12.10 |
10653 | 650m3 | {bNXo[W | 40.0~12.0~ 3.5/4.4 | H12.11 |
10665 | 400m3 | SJo[W | 36.0~10.0~ 3.4 | H14.03 |
10672 | 120m3 | {bNXo[W | 20.0~@8.0~ 2.5 | H13.12 |
10673 | 120m3 | {bNXo[W | 20.0~@8.0~ 2.5 | H13.12 |
10682 | 230m3 | SJo[W | 28.9~10.0~ 2.9 | H15.10 |
10683 | 230m3 | SJo[W | 28.9~10.0~ 2.9 | H15.10 |
10702 | 1700m3 | SJo[W | 60.0~15.0~ 5.0 | H21.02 |
10718 | 600m3 | {bNXo[W | 40.0~10.0~ 3.2 | H23.12 |
ΌΜΐΡ\Φ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20GTΘγJGD |
’ΐΡ@Top@Page |