2012”N10ŒŽŒ»�Ý

Sno �Ï�@—Ê —p�@“r �¡�@–@ �i�@�…
10368 - ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 36.0�~15.0�~ 2.6 S58.
10381 - ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 36.0�~14.0�~ 3.0 S59.10
10414 - ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 34.0�~14.0�~ 2.5 S62.01
10422 - ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 50.0�~16.0�~ 3.5 S62.09
10431 1500t ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 45.0�~16.0�~ 3.0 S63.03
10475 - ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 22.0�~ 9.0�~ 2.2 H02.09
10505 1000t ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 45.0�~16.0�~ 3.0 H04.
10513 1200t ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 45.0�~18.0�~ 3.0 H04.09
10531 1000t ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 45.0�~16.0�~ 3.0 H06.01
10532 1000t ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 45.0�~16.0�~ 3.0 H06.01
10541 1000m3 ½Ê߯ĕt×ÝÌß³ª-ÊÞ°¼Þ 47.0�~17.0�~ 3.7 H06.06
10548 1200m3 ½Ê߯ĕt×ÝÌß³ª-ÊÞ°¼Þ 56.0�~16.0�~ 3.5/4.2 H06.06
10550 1500t ‘½–Ú“I×ÝÌß³ª-ÊÞ°¼Þ 50.0�~18.0�~ 3.5 H06.07
10609 1500t ×ÝÌß³ª-•t�ì‹Æ‘ä‘D 45.0�~18.0�~ 3.0 H08.11
10621 1300m3 ½Ê߯ĕt×ÝÌß³ª-ÊÞ°¼Þ 64.0�~17.0�~ 3.5/5.5 H10.01
10676 2000t ƒ‰ƒ“ƒvƒEƒF�[•t�ì‹Æ‘ä‘D 50.0�~19.0�~ 3.3 H14.08


‘¼‚ÌŽÀ�Ñ•\‚Ö

�™ƒP�[ƒ\ƒ“ƒhƒbƒN
�™ƒNƒŒ�[ƒ“‘D
�™¸Û°×°“‹�Ú‘ä‘D
�™ƒKƒbƒgƒo�[ƒW
�™×ÝÌß³ª°ÊÞ°¼Þ
�™’êŠJ�E‘SŠJ�E–§•ƒo�[ƒW
�™•½‘ä‘D�E‚Í‚µ‚¯�E•‚ŽV‹´
�™“ÁŽê‘D
�™SEP
�™‚TGT–¢–žƒ{�[ƒg
�™20GT–¢–žƒ{�[ƒg
�™20GTˆÈ�ãJG‘D
�™Œš‘¢ŽÀ�Ñ�@Top�@Page