
2012N10»έ
| Sno | Ο@Κ | KbgN[ | Μί―Ό¬° | ‘@@ | i@ |
| 10396 | 1100m3 | SKK 3.5m3 | - | 43.0~15.0~ 3.0 | S60.09 |
| 10411 | 1000m3 | ½½ή΄ 3.0m3 | - | 45.0~15.0~ 4.0 | S61.10 |
| 10418 | 1100m3 | SKK 3.5m3 | - | 45.0~15.0~ 4.0 | S62.05 |
| 10426 | 900m3 | SKK 2.5m3 | - | 45.0~16.0~ 3.0 | S62.11 |
| 10482 | - | SKK 3.5m3 | - | 43.0~13.5~ 3.0 | H03.03 |
| 10489 | 1700m3 | SKK 4.0m3 | | 68.0~16.0~ 5.5 | H04.02 |
| 10500 | 2000m3 | SKK 4.0m3 | | 60.0~20.0~ 4.5 | H13ό’. |
| 10527 | 2000m3 | SKK 3.5m3 | - | 50.0~17.0~ 4.5 | H05.08 |
| 10555 | 350m3 | SKK 3.5m3 | - | 45.0~14.0~ 4.0 | H07.01 |
| 10584 | 1600m3 | SKK 4.5m3 | - | 50.0~20.0~ 4/4.3 | H08.02 |
| 10610 | 2000m3 | SKK 3.5m3 | - | 50.0~20.0~ 4.5/5 | H08.12 |
ΌΜΐΡ\Φ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|