2012”N10ŒŽŒ»Ý
Sno | —p@“r | ¡@–@ | i@… | |
10383 | ƒ|ƒ“ƒv‘D300D-14Œ^ | 30.0~ 9.0~ 2.5 | S60.01 | |
10384 | ƒ|ƒ“ƒv‘D300D-14Œ^ | 30.0~ 9.0~ 2.5 | S60.01 | |
10390 | 1200m3σAƒ“ƒ[ƒ_[‘D | 40.0~16.5~ 4.3 | S60. | |
10483 | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv‘D | 20.5~ 6.8~ 2 | H03. | |
10559 | “D“yŒÅ‰»ˆ—‘ä‘D | 34.0~17.2~ 2.0 | H06.11 | |
10581 | ÊÞ¯Á¬°Ìß×ÝÄ‘D | 40.0~18.5~ 3.5 | H08.03 | |
10623 | ‹N“|Ž®½Ê߯ĕtÊÞ¯¸Î³‘ä‘D | 18.75~8.0~ 2.0 | H10.04 | |
10628 | 1200m3Ï»ÝÄÞÎßÝÌß‘D | 75.0~20.0~ 4.5 | H11.07 | |
10634 | »ÝÄÞÎßÝÌß‘D | 46.0~15.0~ 3.0 | H10.12 | |
10657 | 4000m3Ï–{‘DŒ^ΰÙÄÞÊÞ°¼Þ i̧°½Ä¼Þ®²ÝĘAŒ‹Ž®j |
123.27~20.0~7.2 | H13.03 | |
10662 | ½Ê߯ĕtÊÞ¯¸Î³‘ä‘D | 23.0~8.0~2.3 | H13.08 | |
10687 | ì‹Æ‘ä‘DiNKj | 60.0~20.0~4.5 | H17.05 | |
10698 | ƒTƒ“ƒhƒ|ƒ“ƒv‘D | 45.0~16.0~4.5 | H19.03 |
‘¼‚ÌŽÀÑ•\‚Ö
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20GTˆÈãJG‘D |
Œš‘¢ŽÀÑ@Top@Page |