
2012年10月現在
| Sno | タイプ | 用 途 | 寸 法 | 進 水 |
| 10369 | 40m型 | 作業台船 | 40.0× .0× .0 | S59. |
| 10373 | 40m型 | 作業台船 | 40.0×16.0× 3.0 | S59.01 |
| 10382 | - | 過搬式作業台船 | 組み台船 | S60.01 |
| 10389 | 40m型 | 作業台船 | 40.0×16.0× 3.0 | S60. |
| 10405 | 42m型 | 作業台船 | 42.0×18.0× 3.5 | S61.09 |
| 10416 | 200t積 | 作業台船 | 21.0× 9.0× 1.8 | S62.04 |
| 10417 | 200t積 | 作業台船 | 21.0× 9.0× 1.8 | S62.04 |
| 10423 | 45m型 | 作業台船 | 45.0×16.0× 3.0 | S62. |
| 10439 | 200t積 | 作業台船 | 21.0× 9.0× 1.8 | S63.05 |
| 10440 | 200t積 | 作業台船 | 21.0× 9.0× 1.8 | S63.05 |
| 10443 | 30m型 | 作業台船 | 30.0×10.0× 2.0 | S62. |
| 10444 | 30m型 | 作業台船 | 30.0×10.0× 2.0 | S62. |
| 10460 | - | 均し台船,先端台船 | 22.0× 8.0× 1.25 | H01.11 |
| 10471 | 20m型 | 浮桟橋 | 20.0× 3.0× 1.2 | - |
| 10478 | 21m型 | 作業台船 | 21.0×10.0× 1.8 | H02.10 |
| 10484 | 50m型 | 作業台船 | 50.0×16.0× 3.0 | H03.05 |
| 10485 | 30m型 | 作業台船 | 30.0×12.0× 2.5 | H03.06 |
| 10490 | 200t積 | 作業台船 | 31.0× 7.0× 3.0 | H03.08 |
| 10491 | 200t積 | 作業台船 | 31.0× 7.0× 3.0 | H03.11 |
| 10497 | 25m型 | 作業台船 | 25.0×10.0× 2.0 | H03.12 |
| 10504 | 500t積 | 作業台船 | 30.0×13.0× 2.5 | H04.05 |
| 10519 | 25m型 | 作業台船 | 22.5×10.0× 2.2 | H04.11 |
| 10557 | 300t積 | 作業台船 | 24.0×11.0× 1.8 | H07.02 |
| 10558 | 300t積 | 作業台船 | 24.0×11.0× 1.8 | H07.02 |
| 10563 | 15m型 | 浮桟橋 | 15.0 | - |
| 10564 | 20m型 | 浮桟橋 | 20.0× 3.0× 1.3 | - |
| 10565 | 12m型 | 浮桟橋 | 12.0× 3.0× 1.3 | - |
| 10568 | 200t積 | はしけ | 37.0× 8.0× 3 | - |
| 10569 | 200t積 | はしけ | 37.0× 8.0× 3 | - |
| 10573 | 250t | セメント運搬台船 | 25.0×10.0× 1.8 | H07.08 |
| 10575 | 250t | セメント運搬台船 | 25.0×10.0× 1.8 | H07.08 |
| 10607 | 30m型 | 作業台船 | 30.0×12.0× 2.25 | H08.10 |
| 10697 | 50m型 | 導材台船 | 50.0×20.0× 3.5 | H19.06 |
| 10699 | 800t積 | はしけ | 37.0× 8.5× 3.0 | H20.04 |
| 10704 | 900t積 | はしけ | 39.0× 8.5× 4.0 | H21.04 |
| 10705 | 400t積 | はしけ | 32.0× 8.0× 2.8 | H21.06 |
| 10717 | 900t積 | はしけ | 39.0× 8.5× 4.0 | H23.10 |
| 10719 | 530t積 | はしけ | 34.0× 8.5× 3.0 | H24.03 |
他の実績表へ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|